After foundation of Turkey Organ Transplantation and Burn Treatment in 1980, and Dialysis Center in 1982, and building the first hospital in 1985 and establishment of Haberal Education Foundation in 1986 by Mehmet Haberal, our university was founded on January 13, 1994. The aim of our university is to raise people who have skills to reach the universal knowledge required by information age and to use the knowledge, and to educate experienced people in the fields of health, education, humanities, law, communication, art, environment, industry, trade and technology, who are researcher, dynamic and sensitive to country problems, who are successful in their profession and business world, who are competitive, who are closely related to international circles, and who have artistic, cultural and historical values and who are sensitive to the environment.
FAKÜLTELER |
---|
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF DENTISTRY |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES |
FACULTY OF EDUCATION |
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
FACULTY OF COMMERCIAL SCIENCES |
FACULTY OF ENGINEERING |
FINE ARTS FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
FACULTY OF PHARMACY |
YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU |
---|
CONSERVATOIRE |
HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
ADANA HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
KONYA HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF NURSERY |
ACADEMY OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION |
ACADEMY OF APPLIED SCIENCES |
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
VOCATIONAL SCHOOL |
KAHRAMANKAZAN VOCATIONAL SCHOOL |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
bachelor's level | 20.01.2020 | 31.07.2020 | |
master's level | 01.07.2020 | 28.08.2020 |
There is Turkish language qualification requirement.
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TÜRKÇE SINAVI | 70 |
There is a qualification requirement for foreign languages.
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TOEFL (IBT) | 72 |
CAE | 55 |
CPE | 55 |
PTE | 55 |
YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL | 60 |
Your application online http://uik.baskent.edu.tr/kw/?dil=EN .
APPLICATION FEE : 200 TL
FACULTIES |
---|
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF DENTISTRY |
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES |
FACULTY OF EDUCATION |
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
FACULTY OF COMMERCIAL SCIENCES |
FACULTY OF ENGINEERING |
FINE ARTS FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
FACULTY OF PHARMACY |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
CONSERVATOIRE |
HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
ADANA HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
KONYA HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF NURSERY |
ACADEMY OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION |
ACADEMY OF APPLIED SCIENCES |
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
VOCATIONAL SCHOOL |
KAHRAMANKAZAN VOCATIONAL SCHOOL |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
3407 | 13456 | 1562 | 584 | 19009 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
44 | 68 | 143 | 41 |
University has double major/minor opportunity.
The university's academic credit system is ECTS.
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
associate level | Fall | 19.08.2019 | 06.02.2020 |
associate level | Spring | 10.02.2020 | 25.06.2020 |
bachelor's level | Fall | 19.08.2019 | 06.02.2020 |
bachelor's level | Spring | 10.02.2020 | 25.06.2020 |
master's level | Fall | 01.07.2019 | 23.01.2020 |
master's level | Spring | 02.12.2019 | 17.06.2020 |
doctorate | Fall | 01.07.2019 | 23.01.2020 |
doctorate | Spring | 02.12.2019 | 17.06.2020 |
Öğrenciler,Türkçe yeterlilik sınavına alınırlar. Buna göre seviyeleri belirlenir ya da muaf tutulurlar. Sınavda; dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerileri ölçülmektedir. C1 seviyesinde Türkçe yeterlilik belgesi olan öğrencilerde hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 19 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 4 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 1 |
AVUSTRALYA | 1 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 1 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 29 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 1 |
BELÇİKA KRALLIĞI | 2 |
BENİN CUMHURİYETİ | 1 |
BİLİNMEYEN | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 3 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 1 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 1 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 3 |
FAS KRALLIĞI | 1 |
FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 1 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 1 |
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 1 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 3 |
IRAK CUMHURİYETİ | 7 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 75 |
İRLANDA CUMHURİYETİ | 1 |
İSVEÇ KRALLIĞI | 1 |
İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 1 |
KANADA | 1 |
KARADAĞ | 2 |
KATAR DEVLETİ | 3 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 1 |
KONGO CUMHURİYETİ | 1 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 17 |
LİBYA DEVLETİ | 19 |
MADAGASKAR CUMHURİYETİ | 1 |
MALAVİ CUMHURİYETİ | 2 |
MALEZYA | 1 |
MALİ CUMHURİYETİ | 1 |
MAURİTİUS CUMHURİYETİ | 1 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 2 |
MOĞOLİSTAN | 1 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 2 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 4 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 2 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 7 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 6 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 2 |
UKRAYNA | 1 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 2 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
2015/2016 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014/2015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2013/2014 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
LANGUAGE | # |
---|---|
English | |
Turkish |
University has preparatory class in foreign languages.
Preparatory class fee for international students in foreign languages -> 41400
LANGUAGE | # |
English |
There is an orientation program.
There is a Turkish education center.
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|---|
associate level | SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | ANESTEZİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | İLK VE ACİL YARDIM PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | İŞLETME YÖNETİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | LOJİSTİK PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | FİZYOTERAPİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | MEKATRONİK PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | ANESTEZİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | DIŞ TİCARET PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | İLK VE ACİL YARDIM PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | ANESTEZİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | DİYALİZ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | FİZYOTERAPİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | İLK VE ACİL YARDIM PR. (İÖ) (ÜCRETLİ) |
associate level | İLK VE ACİL YARDIM PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | ADALET PR. (İÖ) (ÜCRETLİ) |
associate level | AŞÇILIK PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
associate level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) (ÜCRETLİ) |
associate level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | İKTİSAT PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | SOSYOLOJİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | MİMARLIK PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | İLETİŞİM TASARIMI PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | MODA VE TEKSTİL TASARIMI PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | İŞLETME PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | PSİKOLOJİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | GRAFİK TASARIMI PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | HUKUK PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | PİYANO, ARP, GİTAR PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | YAYLI ÇALGILAR PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | BESLENME VE DİYETETİK PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | HEMŞİRELİK PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | ODYOLOJİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | SAĞLIK YÖNETİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | SOSYAL HİZMET PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | SPOR BİLİMLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | TIP PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | BANKACILIK VE FİNANS PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | TURİZM VE OTELCİLİK PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | ULUSLARARASI TİCARET PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | ULUSLARARASI TİCARET PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | DİŞ HEKİMLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
bachelor's level | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
master's level | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate | |
doctorate |
Raking Name | Order |
---|---|
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
Webometrics | 1875 |
QS | 191-200 |
URAP | 24 |
THE | 400-500 |